*

Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.46 $ 16.92 $ 25.38 $ 42.30 $ 84.60
.5g.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.6g.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.aaa.pro $ 179.39 $ 358.78 $ 538.17 $ 896.95 $ 1,793.90
.aca.pro $ 179.39 $ 358.78 $ 538.17 $ 896.95 $ 1,793.90
.academy $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.accountant $ 30.20 $ 60.40 $ 90.60 $ 151.00 $ 302.00
.accountants $ 99.50 $ 199.00 $ 298.50 $ 497.50 $ 995.00
.acct.pro $ 179.39 $ 358.78 $ 538.17 $ 896.95 $ 1,793.90
.actor $ 101.04 $ 202.08 $ 303.12 $ 505.20 $ 1,010.40
.adult $ 94.49 $ 188.98 $ 283.47 $ 472.45 $ 944.90
.adv.br $ 12.32 $ 24.64 $ 36.96 $ 61.60 $ 123.20
.ae.org $ 31.50 $ 63.00 $ 94.50 $ 157.50 $ 315.00
.agency $ 24.73 $ 49.46 $ 74.19 $ 123.65 $ 247.30
.ai - - - - -
.ai.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.airforce $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.am.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.amsterdam $ 43.54 $ 87.08 $ 130.62 $ 217.70 $ 435.40
.apartments $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.app $ 16.98 $ 33.96 $ 50.94 $ 84.90 $ 169.80
.archi $ 73.37 $ 146.74 $ 220.11 $ 366.85 $ 733.70
.army $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.arq.br $ 12.32 $ 24.64 $ 36.96 $ 61.60 $ 123.20
.art $ 13.22 $ 26.44 $ 39.66 $ 66.10 $ 132.20
.art.br $ 12.32 $ 24.64 $ 36.96 $ 61.60 $ 123.20
.asia $ 15.75 $ 31.50 $ 47.25 $ 78.75 $ 157.50
.associates $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.attorney $ 39.42 $ 78.84 $ 118.26 $ 197.10 $ 394.20
.au $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.30 -
.auction $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.audio $ 14.08 $ 28.16 $ 42.24 $ 70.40 $ 140.80
.auto $ 2,878.82 $ 5,757.64 $ 8,636.46 $ 14,394.10 $ 28,788.20
.avocat.pro $ 179.39 $ 358.78 $ 538.17 $ 896.95 $ 1,793.90
.band $ 24.32 $ 48.64 $ 72.96 $ 121.60 $ 243.20
.bar $ 75.59 $ 151.18 $ 226.77 $ 377.95 $ 755.90
.bar.pro $ 179.39 $ 358.78 $ 538.17 $ 896.95 $ 1,793.90
.bargains $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.beer $ 30.20 $ 60.40 $ 90.60 $ 151.00 $ 302.00
.berlin $ 52.90 $ 105.80 $ 158.70 $ 264.50 $ 529.00
.best $ 105.79 $ 211.58 $ 317.37 $ 528.95 $ 1,057.90
.bet $ 14.33 $ 28.66 $ 42.99 $ 71.65 $ 143.30
.bid $ 30.20 $ 60.40 $ 90.60 $ 151.00 $ 302.00
.bihar.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.bike $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.bingo $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.bio $ 58.73 $ 117.46 $ 176.19 $ 293.65 $ 587.30
.biz $ 15.45 $ 30.90 $ 46.35 $ 77.25 $ 154.50
.biz.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.black $ 45.30 $ 90.60 $ 135.90 $ 226.50 $ 453.00
.blackfriday $ 40.30 $ 80.60 $ 120.90 $ 201.50 $ 403.00
.blog $ 28.72 $ 33.59 $ 62.31 $ 119.75 $ 263.35
.blog.br $ 12.32 $ 24.64 $ 36.96 $ 61.60 $ 123.20
.blue $ 15.10 $ 30.20 $ 45.30 $ 75.50 $ 151.00
.boutique $ 33.09 $ 66.18 $ 99.27 $ 165.45 $ 330.90
.br.com $ 47.78 $ 95.56 $ 143.34 $ 238.90 $ 477.80
.build $ 75.59 $ 151.18 $ 226.77 $ 377.95 $ 755.90
.builders $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.business $ 9.21 $ 18.42 $ 27.63 $ 46.05 $ 92.10
.business.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.buzz $ 40.95 $ 81.90 $ 122.85 $ 204.75 $ 409.50
.bz $ 23.90 $ 47.80 $ 71.70 $ 119.50 $ 239.00
.ca $ 15.10 $ 30.20 $ 45.30 $ 75.50 $ 151.00
.ca.in - - - - -
.cab $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.cafe $ 36.37 $ 72.74 $ 109.11 $ 181.85 $ 363.70
.cam $ 30.64 $ 61.28 $ 91.92 $ 153.20 $ 306.40
.camera $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.camp $ 54.59 $ 109.18 $ 163.77 $ 272.95 $ 545.90
.capetown $ 25.20 $ 50.40 $ 75.60 $ 126.00 $ 252.00
.capital $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.car $ 2,874.97 $ 5,749.94 $ 8,624.91 $ 14,374.85 $ 28,749.70
.cards $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.care $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.career $ 113.39 $ 226.78 $ 340.17 $ 566.95 $ 1,133.90
.careers $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.cars $ 2,878.82 $ 5,757.64 $ 8,636.46 $ 14,394.10 $ 28,788.20
.casa $ 30.20 $ 60.40 $ 90.60 $ 151.00 $ 302.00
.cash $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.casino $ 151.19 $ 302.38 $ 453.57 $ 755.95 $ 1,511.90
.catering $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.cc $ 22.70 $ 45.40 $ 68.10 $ 113.50 $ 227.00
.center $ 23.00 $ 46.00 $ 69.00 $ 115.00 $ 230.00
.chat $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.cheap $ 30.22 $ 60.44 $ 90.66 $ 151.10 $ 302.20
.christmas $ 30.20 $ 60.40 $ 90.60 $ 151.00 $ 302.00
.church $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.city $ 23.00 $ 46.00 $ 69.00 $ 115.00 $ 230.00
.cl $ 14.48 $ 28.96 $ 43.44 $ 72.40 $ 144.80
.claims $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.cleaning $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.click $ 7.04 $ 14.08 $ 21.12 $ 35.20 $ 70.40
.clinic $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.clothing $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.cloud $ 21.58 $ 43.16 $ 64.74 $ 107.90 $ 215.80
.club $ 16.40 $ 22.23 $ 38.63 $ 71.43 $ 153.43
.cn $ 9.45 $ 18.90 $ 28.35 $ 47.25 $ 94.50
.cn.com $ 44.10 $ 88.20 $ 132.30 $ 220.50 $ 441.00
.cn.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.co $ 31.50 $ 63.00 $ 94.50 $ 157.50 -
.co.com $ 30.20 $ 60.40 $ 90.60 $ 151.00 $ 302.00
.co.de $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.co.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.co.nz $ 23.90 $ 47.80 $ 71.70 $ 119.50 $ 239.00
.co.uk $ 8.80 $ 17.60 $ 26.40 $ 44.00 $ 88.00
.co.za $ 4.28 - - - -
.coach $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.codes $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.coffee $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.college $ 69.29 $ 138.58 $ 207.87 $ 346.45 $ 692.90
.com $ 18.00 $ 36.00 $ 54.00 $ 90.00 $ 180.00
.com.au $ 13.80 $ 27.60 $ 41.40 $ 69.00 -
.com.br $ 12.26 $ 24.52 $ 36.78 $ 61.30 $ 122.60
.com.cn $ 9.45 $ 18.90 $ 28.35 $ 47.25 $ 94.50
.com.co $ 16.40 $ 32.80 $ 49.20 $ 82.00 -
.com.de $ 8.80 $ 17.60 $ 26.40 $ 44.00 $ 88.00
.com.ec $ 46.37 $ 92.74 $ 139.11 $ 231.85 $ 463.70
.com.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.com.mx $ 14.40 $ 28.80 $ 43.20 $ 72.00 -
.com.ru $ 5.65 - - - -
.com.sc $ 108.15 $ 216.30 $ 324.45 $ 540.75 $ 1,081.50
.community $ 32.97 $ 65.94 $ 98.91 $ 164.85 $ 329.70
.company $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.80 $ 205.60
.computer $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.condos $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.construction $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.consulting $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.contractors $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.cooking $ 30.20 $ 60.40 $ 90.60 $ 151.00 $ 302.00
.cool $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.coop.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.country $ 30.20 $ 60.40 $ 90.60 $ 151.00 $ 302.00
.coupons $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.courses $ 35.94 $ 71.88 $ 107.82 $ 179.70 $ 359.40
.cpa.pro $ 179.39 $ 358.78 $ 538.17 $ 896.95 $ 1,793.90
.credit $ 99.50 $ 199.00 $ 298.50 $ 497.50 $ 995.00
.creditcard $ 149.89 $ 299.78 $ 449.67 $ 749.45 $ 1,498.90
.cricket $ 75.59 $ 151.18 $ 226.77 $ 377.95 $ 755.90
.cruises $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.cs.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.cymru $ 18.90 $ 37.80 $ 56.70 $ 94.50 $ 189.00
.dance $ 24.32 $ 48.64 $ 72.96 $ 121.60 $ 243.20
.date $ 30.20 $ 60.40 $ 90.60 $ 151.00 $ 302.00
.dating $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.de $ 8.80 - - - -
.de.com $ 31.50 $ 63.00 $ 94.50 $ 157.50 $ 315.00
.deals $ 32.97 $ 65.94 $ 98.91 $ 164.85 $ 329.70
.degree $ 47.26 $ 94.52 $ 141.78 $ 236.30 $ 472.60
.delhi.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.delivery $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.democrat $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.dental $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.dentist $ 39.42 $ 78.84 $ 118.26 $ 197.10 $ 394.20
.desi $ 18.90 $ 37.80 $ 56.70 $ 94.50 $ 189.00
.design $ 50.40 $ 100.80 $ 151.20 $ 252.00 $ 504.00
.dev $ 14.15 $ 28.30 $ 42.45 $ 70.75 $ 141.50
.diamonds $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.diet $ 20.10 $ 40.20 $ 60.30 $ 100.50 $ 201.00
.digital $ 35.84 $ 71.68 $ 107.52 $ 179.20 $ 358.40
.direct $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.directory $ 21.58 $ 43.16 $ 64.74 $ 107.90 $ 215.80
.discount $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.doctor $ 95.07 $ 190.14 $ 285.21 $ 475.35 $ 950.70
.dog $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.domains $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.download $ 30.20 $ 60.40 $ 90.60 $ 151.00 $ 302.00
.dr.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.durban $ 25.20 $ 50.40 $ 75.60 $ 126.00 $ 252.00
.earth $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.ec $ 46.59 $ 93.18 $ 139.77 $ 232.95 $ 465.90
.eco $ 75.76 $ 151.52 $ 227.28 $ 378.80 $ 757.60
.eco.br $ 12.32 $ 24.64 $ 36.96 $ 61.60 $ 123.20
.education - - - - -
.email $ 23.00 $ 46.00 $ 69.00 $ 115.00 $ 230.00
.energy $ 99.50 $ 199.00 $ 298.50 $ 497.50 $ 995.00
.eng.br $ 12.32 $ 24.64 $ 36.96 $ 61.60 $ 123.20
.eng.pro $ 179.39 $ 358.78 $ 538.17 $ 896.95 $ 1,793.90
.engineer $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.engineering $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.enterprises $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.equipment $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.er.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.es $ 8.80 $ 17.60 $ 26.40 $ 44.00 -
.estate $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.eu $ 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00
.eu.com $ 31.50 $ 63.00 $ 94.50 $ 157.50 $ 315.00
.events $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.exchange $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.expert $ 54.48 $ 108.96 $ 163.44 $ 272.40 $ 544.80
.exposed $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.express $ 33.09 $ 66.18 $ 99.27 $ 165.45 $ 330.90
.fail $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.faith $ 30.20 $ 60.40 $ 90.60 $ 151.00 $ 302.00
.family $ 25.44 $ 50.88 $ 76.32 $ 127.20 $ 254.40
.fans $ 71.18 $ 142.36 $ 213.54 $ 355.90 $ 711.80
.farm $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.fashion $ 30.20 $ 60.40 $ 90.60 $ 151.00 $ 302.00
.feedback $ 29.38 $ 58.76 $ 88.14 $ 146.90 $ 293.80
.fin.ec $ 46.37 $ 92.74 $ 139.11 $ 231.85 $ 463.70
.finance $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.financial $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.firm.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.fish $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.fishing $ 30.20 $ 60.40 $ 90.60 $ 151.00 $ 302.00
.fit $ 30.20 $ 60.40 $ 90.60 $ 151.00 $ 302.00
.fitness $ 33.47 $ 66.94 $ 100.41 $ 167.35 $ 334.70
.flights $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.florist - - - - -
.flowers $ 26.40 $ 52.80 $ 79.20 $ 132.00 $ 264.00
.fm $ 127.08 $ 254.16 $ 381.24 $ 635.40 $ 1,270.80
.football $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.forsale $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.foundation $ 30.43 $ 60.86 $ 91.29 $ 152.15 $ 304.30
.fr $ 8.57 $ 17.14 $ 25.71 $ 42.85 $ 85.70
.fun $ 22.02 $ 44.04 $ 66.06 $ 110.10 $ 220.20
.fund $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.furniture - - - - -
.futbol $ 14.22 $ 28.44 $ 42.66 $ 71.10 $ 142.20
.fyi $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.gallery $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.game $ 474.49 $ 948.98 $ 1,423.47 $ 2,372.45 $ 4,744.90
.games $ 20.64 $ 41.28 $ 61.92 $ 103.20 $ 206.40
.garden $ 30.20 $ 60.40 $ 90.60 $ 151.00 $ 302.00
.gb.net $ 11.58 $ 23.16 $ 34.74 $ 57.90 $ 115.80
.gdn $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.gen.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.gift $ 20.10 $ 40.20 $ 60.30 $ 100.50 $ 201.00
.gifts $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.gives $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.glass $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.global $ 75.59 $ 151.18 $ 226.77 $ 377.95 $ 755.90
.gmbh $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.gold $ 99.50 $ 199.00 $ 298.50 $ 497.50 $ 995.00
.golf $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.gr.com $ 31.50 $ 63.00 $ 94.50 $ 157.50 $ 315.00
.graphics $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.gratis $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.green $ 75.59 $ 151.18 $ 226.77 $ 377.95 $ 755.90
.gripe $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.group $ 18.75 $ 37.50 $ 56.25 $ 93.75 $ 187.50
.guide $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.guitars $ 30.20 $ 60.40 $ 90.60 $ 151.00 $ 302.00
.gujarat.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.guru $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.haus $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.health $ 72.49 $ 144.98 $ 217.47 $ 362.45 $ 724.90
.healthcare $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.help $ 20.10 $ 40.20 $ 60.30 $ 100.50 $ 201.00
.hiphop $ 20.10 $ 40.20 $ 60.30 $ 100.50 $ 201.00
.hockey $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.holdings $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.holiday $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.homes $ 36.06 $ 72.12 $ 108.18 $ 180.30 $ 360.60
.horse $ 30.20 $ 60.40 $ 90.60 $ 151.00 $ 302.00
.hospital $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.host $ 96.99 $ 193.98 $ 290.97 $ 484.95 $ 969.90
.hosting $ 30.20 $ 60.40 $ 90.60 $ 151.00 $ 302.00
.house $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.how $ 28.60 $ 57.20 $ 85.80 $ 143.00 $ 286.00
.hu.com $ 69.29 $ 138.58 $ 207.87 $ 346.45 $ 692.90
.icu $ 7.05 $ 14.10 $ 21.15 $ 35.25 $ 70.50
.id $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.immo $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.immobilien $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.in $ 10.59 $ 21.18 $ 31.77 $ 52.95 $ 105.90
.in.net $ 8.15 $ 16.30 $ 24.45 $ 40.75 $ 81.50
.ind.br $ 12.32 $ 24.64 $ 36.96 $ 61.60 $ 123.20
.ind.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.industries $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.info $ 14.73 $ 29.46 $ 44.19 $ 73.65 $ 147.30
.info.ec $ 46.37 $ 92.74 $ 139.11 $ 231.85 $ 463.70
.info.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.ink $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.institute $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.insure $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.int.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.international $ 24.38 $ 48.76 $ 73.14 $ 121.90 $ 243.80
.internet.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.investments $ 99.50 $ 199.00 $ 298.50 $ 497.50 $ 995.00
.io $ 60.06 $ 120.12 $ 180.18 $ 300.30 $ 600.60
.io.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.irish $ 39.42 $ 78.84 $ 118.26 $ 197.10 $ 394.20
.jetzt $ 23.00 $ 46.00 $ 69.00 $ 115.00 $ 230.00
.jewelry $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.jobs $ 144.89 $ 289.78 $ 434.67 $ 724.45 $ 1,448.90
.joburg $ 25.20 $ 50.40 $ 75.60 $ 126.00 $ 252.00
.jpn.com $ 69.29 $ 138.58 $ 207.87 $ 346.45 $ 692.90
.juegos $ 14.08 $ 28.16 $ 42.24 $ 70.40 $ 140.80
.jur.pro $ 179.39 $ 358.78 $ 538.17 $ 896.95 $ 1,793.90
.kaufen $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.kim $ 15.10 $ 30.20 $ 45.30 $ 75.50 $ 151.00
.kitchen $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.kiwi $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.la $ 37.80 $ 75.60 $ 113.40 $ 189.00 $ 378.00
.land $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.lat $ 29.14 $ 58.28 $ 87.42 $ 145.70 $ 291.40
.law $ 101.53 $ 203.06 $ 304.59 $ 507.65 $ 1,015.30
.law.pro $ 179.39 $ 358.78 $ 538.17 $ 896.95 $ 1,793.90
.lawyer $ 39.42 $ 78.84 $ 118.26 $ 197.10 $ 394.20
.lease $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.legal - - - - -
.lgbt $ 42.06 $ 84.12 $ 126.18 $ 210.30 $ 420.60
.life $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.lighting $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.limited $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.limo $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.link $ 10.10 $ 20.20 $ 30.30 $ 50.50 $ 101.00
.live $ 25.44 $ 50.88 $ 76.32 $ 127.20 $ 254.40
.loan $ 30.20 $ 60.40 $ 90.60 $ 151.00 $ 302.00
.loans $ 99.50 $ 199.00 $ 298.50 $ 497.50 $ 995.00
.lol $ 31.50 $ 63.00 $ 94.50 $ 157.50 $ 315.00
.london $ 51.60 $ 103.20 $ 154.80 $ 258.00 $ 516.00
.lotto $ 1,792.60 $ 3,585.20 $ 5,377.80 $ 8,963.00 $ 17,926.00
.love $ 30.20 $ 60.40 $ 90.60 $ 151.00 $ 302.00
.ltd $ 23.00 $ 46.00 $ 69.00 $ 115.00 $ 230.00
.ltda $ 40.10 $ 80.20 $ 120.30 $ 200.50 $ 401.00
.luxury $ 604.75 $ 1,209.50 $ 1,814.25 $ 3,023.75 $ 6,047.50
.maison $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.management $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.market $ 31.82 $ 63.64 $ 95.46 $ 159.10 $ 318.20
.marketing $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.markets $ 63.00 $ 126.00 $ 189.00 $ 315.00 $ 630.00
.mba $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.me $ 30.20 $ 60.40 $ 90.60 $ 151.00 $ 302.00
.me.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.me.uk $ 8.80 $ 17.60 $ 26.40 $ 44.00 $ 88.00
.med.ec $ 46.37 $ 92.74 $ 139.11 $ 231.85 $ 463.70
.med.pro $ 179.39 $ 358.78 $ 538.17 $ 896.95 $ 1,793.90
.media $ 36.37 $ 72.74 $ 109.11 $ 181.85 $ 363.70
.memorial $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.men $ 30.20 $ 60.40 $ 90.60 $ 151.00 $ 302.00
.menu $ 37.80 $ 75.60 $ 113.40 $ 189.00 $ 378.00
.miami $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.mn $ 47.89 $ 95.78 $ 143.67 $ 239.45 $ 478.90
.mobi $ 20.75 $ 41.50 $ 62.25 $ 103.75 $ 207.50
.moda $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.mom $ 35.92 $ 71.84 $ 107.76 $ 179.60 $ 359.20
.money $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.mortgage $ 47.26 $ 94.52 $ 141.78 $ 236.30 $ 472.60
.mus.br $ 12.32 $ 24.64 $ 36.96 $ 61.60 $ 123.20
.mx $ 45.90 $ 91.80 $ 137.70 $ 229.50 -
.nagoya $ 12.60 $ 25.20 $ 37.80 $ 63.00 $ 126.00
.name $ 12.60 $ 25.20 $ 37.80 $ 63.00 $ 126.00
.navy $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.net $ 14.08 $ 28.16 $ 42.24 $ 70.40 $ 140.80
.net.au $ 13.80 $ 27.60 $ 41.40 $ 69.00 -
.net.br $ 12.32 $ 24.64 $ 36.96 $ 61.60 $ 123.20
.net.cn $ 9.45 $ 18.90 $ 28.35 $ 47.25 $ 94.50
.net.co $ 16.40 $ 32.80 $ 49.20 $ 82.00 -
.net.ec $ 46.37 $ 92.74 $ 139.11 $ 231.85 $ 463.70
.net.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.net.nz $ 23.90 $ 47.80 $ 71.70 $ 119.50 $ 239.00
.net.ru $ 5.65 - - - -
.net.sc $ 108.15 $ 216.30 $ 324.45 $ 540.75 $ 1,081.50
.network $ 24.38 $ 48.76 $ 73.14 $ 121.90 $ 243.80
.news $ 25.52 $ 51.04 $ 76.56 $ 127.60 $ 255.20
.ngo $ 45.30 $ 90.60 $ 135.90 $ 226.50 $ 453.00
.ninja $ 19.87 $ 39.74 $ 59.61 $ 99.35 $ 198.70
.nl $ 10.10 - - - -
.no.com $ 69.29 $ 138.58 $ 207.87 $ 346.45 $ 692.90
.nom.co $ 16.40 $ 32.80 $ 49.20 $ 82.00 -
.nyc $ 30.20 $ 60.40 $ 90.60 $ 151.00 $ 302.00
.nz $ 14.27 $ 28.54 $ 42.81 $ 71.35 $ 142.70
.one $ 11.30 $ 22.60 $ 33.90 $ 56.50 $ 113.00
.ong $ 45.30 $ 90.60 $ 135.90 $ 226.50 $ 453.00
.online $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.ooo $ 30.20 $ 60.40 $ 90.60 $ 151.00 $ 302.00
.org $ 14.36 $ 28.72 $ 43.08 $ 71.80 $ 143.60
